COLLEGE FOOTBALL - Saturday, October 30th
|
| Rot | Opener | Team | Time | SC | | Hilton | Mirage | Station | Pinnacle | SportsInteraction | SBG Global | BetUS | Bet Phoenix | n | Bodog | Jazz Sportsbk | Sportsbet | CRIS | DSI | BetJamaica |
|---|
107 108 | 46.5 -5.0 | Syracuse Cincinnati | 12:00 PM | 31 7 | FINAL | 46.0 -6.0 | 46.5 -5.0 | 46.0 -5.5 | 46.5 -6.0 | 46.0 -6.0 | 46.5 -6.0 | 46.5 -6.0 | 46.5 -5.5 | 46.5 -6.0 | 46.0 -6.0 | 46.5 -6.0 | 46.5 -6.0 | 46.5 -5.5 | 46.5 -6.0 | 46.5 -6.0 |
109 110 | 52.0 -9.5 | UAB So Mississippi | 12:00 PM | 50 49 | FINAL | 56.0 -10.0 | 55.0 -10.0 | - -10.0 | 56.5 -10.5 | 55.5 -10.0 | 56.0 -10.0 | 56.0 -10.5 | 56.0 -10.0 | 56.5 -10.0 | 56.0 -10.0 | 57.0 -10.0 | 55.5 -10.0 | 57.0 -10.0 | 57.0 -10.5 | 56.0 -10.0 |
111 112 | 42.0 -15.0 | Purdue Illinois | 12:00 PM | 10 44 | FINAL | 42.0 -16.5 | - -16.0 | - -16.5 | 42.0 -16.5 | 42.0 -16.5 | 42.0 -16.5 | 42.0 -16.5 | 42.0 -16.5 | 42.0 -16.5 | 42.0 -16.5 | 42.0 -16.0 | 42.0 -16.5 | 42.0 -16.5 | 41.5 -16.5 | 42.0 -16.5 |
113 114 | -14.5 50.5 | Miami Florida Virginia | 12:00 PM | 19 24 | FINAL | -14.5 51.5 | -14.5 51.0 | -15.0 52.5 | -14.0 51.0 | -15.0 52.0 | -14.5 51.5 | -14.5 51.5 | -14.0 51.0 | -14.5 51.0 | -15.0 51.0 | -14.0 51.5 | -14.5 51.0 | -14.5 51.5 | -14.5 51.0 | -14.5 51.5 |
115 116 | 53.5 -10.5 | Louisville Pittsburgh | 12:00 PM | 3 20 | FINAL | 55.0 -9.5 | 55.0 -9.5 | - -10.0 | 56.0 -9.5 | 54.0 -9.5 | 56.0 -9.5 | 55.5 -10.0 | 55.5 -9.5 | 56.0 -9.5 | 55.0 -9.5 | 56.0 -9.0 | 56.0 -9.5 | 56.0 -9.5 | 56.0 -9.5 | 56.0 -9.5 |
117 118 | 50.0 -4.0 | Michigan State Iowa | 3:30 PM | 6 37 | FINAL | 50.5 -6.5 | 50.5 -6.5 | 50.5 -6.5 | 50.0 -6.5 | 50.5 -6.5 | 50.5 -6.5 | 50.0 -6.5 | 50.0 -6.5 | 49.5 -6.5 | 51.0 -7.0 | 50.5 -7.0 | 50.0 -6.5 | 49.5 -6.5 | 50.0 -6.5 | 49.5 -6.5 |
119 120 | -3.0 57.5 | Northwestern Indiana | 12:00 PM | 20 17 | FINAL | -4.0 58.0 | -4.0 58.0 | -4.0 59.0 | -3.5 58.5 | -3.5 58.5 | -3.5 58.5 | -3.5 58.0 | -4.0 58.5 | -3.5 58.5 | -4.0 59.0 | -3.5 58.5 | -3.5 58.0 | -3.5 58.5 | -3.5 58.5 | -3.5 58.5 |
121 122 | -6.5 42.5 | Clemson Boston College | 12:00 PM | 10 16 | FINAL | -7.0 42.0 | -7.0 42.0 | -7.0 - | -7.0 42.0 | -7.0 42.0 | -7.0 42.0 | -7.0 42.5 | -7.0 42.0 | -7.0 42.0 | -7.0 42.0 | -7.0 42.5 | -7.0 42.0 | -7.0 42.0 | -7.0 41.5 | -7.0 42.0 |
123 124 | 53.0 -6.0 | Wake Forest Maryland | 3:30 PM | 14 62 | FINAL | 51.5 -5.0 | 51.5 -5.5 | 51.5 -6.0 | 51.0 -5.0 | 51.5 -6.0 | 51.5 -5.5 | 51.0 -5.5 | 51.5 -5.0 | 51.5 -5.5 | 51.0 -6.0 | 51.5 -5.5 | 51.5 -5.0 | 51.5 -5.0 | 51.0 -5.0 | 51.5 -5.0 |
125 126 | -8.0 53.0 | Northern Illinois Western Michigan | 12:00 PM | 28 21 | FINAL | -7.0 53.0 | -7.0 - | -7.0 - | -7.0 52.5 | -7.0 55.0 | -7.0 52.5 | -7.0 52.5 | -7.0 52.5 | -7.0 52.0 | -7.0 53.0 | -7.0 52.5 | -7.0 52.5 | -7.0 52.5 | -7.0 52.5 | -7.0 52.5 |
127 128 | 49.0 -18.5 | Tennessee South Carolina | 12:20 PM | 24 38 | FINAL | 49.0 -17.5 | - -17.5 | - -18.0 | 49.5 -17.5 | 49.0 -17.5 | 49.0 -17.5 | 49.5 -17.5 | 49.0 -17.5 | 49.0 -17.5 | 49.0 -17.5 | 49.0 -17.5 | 49.0 -17.0 | 49.0 -17.0 | 49.0 -17.5 | 49.0 -17.0 |
129 130 | 53.5 -22.5 | Vanderbilt Arkansas | 7:00 PM | 14 49 | FINAL | 54.5 -19.5 | - -20.0 | - -20.0 | 55.0 -19.5 | 55.0 -20.0 | 54.5 -20.0 | 55.5 -20.0 | 55.0 -20.0 | 55.0 -19.5 | 55.0 -20.5 | 54.5 -20.0 | 55.0 -19.5 | 54.5 -20.0 | 55.0 -20.0 | 54.5 -20.0 |
131 132 | 53.5 -6.5 | Kentucky Mississippi State | 7:00 PM | 17 24 | FINAL | 55.5 -6.0 | 55.5 -6.0 | 56.0 -6.5 | 54.5 -6.5 | 56.5 -6.5 | 55.5 -6.0 | 55.0 -6.5 | 55.5 -6.5 | 55.5 -6.5 | 56.0 -6.0 | 55.5 -6.5 | 55.0 -6.0 | 55.5 -6.0 | 55.5 -6.5 | 55.5 -6.0 |
133 134 | -8.5 60.0 | Auburn Mississippi | 6:00 PM | 51 31 | FINAL | -7.0 61.0 | -7.0 61.0 | -6.5 62.0 | -6.5 60.5 | -7.0 61.0 | -6.5 60.5 | -6.5 60.5 | -6.5 60.5 | -6.5 61.0 | -7.0 61.0 | -6.0 61.5 | -7.0 60.5 | -6.5 61.5 | -6.5 61.5 | -6.5 61.0 |
135 136 | 52.5 -8.0 | Baylor Texas | 7:00 PM | 30 22 | FINAL | 55.5 -7.5 | 54.5 -8.5 | 56.0 -7.5 | 55.5 -7.5 | 54.0 -7.5 | 54.5 -7.5 | 56.0 -7.5 | 55.0 -7.5 | 55.0 -7.5 | 55.0 -8.0 | 55.0 -7.5 | 55.5 -7.5 | 55.0 -7.5 | 55.0 -7.5 | 55.0 -7.5 |
137 138 | 52.5 -19.0 | Kansas Iowa State | 2:00 PM | 16 28 | FINAL | 54.5 -17.0 | - -17.5 | - -17.0 | 54.5 -17.5 | 54.5 -18.0 | 54.5 -17.5 | 54.5 -17.5 | 54.5 -17.5 | 54.5 -17.5 | 55.0 -18.5 | 55.0 -18.0 | 54.5 -17.5 | 54.5 -17.5 | 54.5 -17.5 | 54.5 -17.5 |
139 140 | 49.0 -27.0 | Akron Temple | 1:00 PM | 0 30 | FINAL | 50.5 -29.5 | - -29.0 | - -30.0 | 50.0 -29.0 | 50.0 -30.0 | 50.0 -29.5 | 50.0 -29.5 | 50.0 -29.0 | 50.0 -29.5 | 50.0 -30.0 | 50.0 -29.5 | 50.0 -29.0 | 50.0 -29.5 | 50.0 -29.5 | 50.0 -29.5 |
141 142 | 45.5 -9.0 | Ball State Kent State | 3:30 PM | 14 33 | FINAL | 43.0 -10.0 | - -10.0 | - -10.0 | 43.0 -10.0 | 43.0 -10.5 | 42.5 -10.0 | 43.0 -10.0 | 42.5 -10.0 | 42.5 -10.5 | 43.0 -10.0 | 42.5 -10.5 | 42.0 -10.0 | 42.5 -10.0 | 42.5 -10.0 | 42.5 -10.0 |
143 144 | -10.5 48.0 | San Diego State Wyoming | 2:00 PM | 48 38 | FINAL | -9.5 50.0 | -10.0 50.0 | -10.0 49.5 | -10.0 48.5 | -10.0 50.0 | -10.0 49.5 | -10.0 48.5 | -10.0 49.0 | -10.0 49.5 | -10.0 50.0 | -10.0 49.5 | -10.0 49.0 | -10.0 49.0 | -10.0 49.0 | -10.0 49.0 |
145 146 | 61.5 -9.5 | Tulsa Notre Dame | 2:30 PM | 28 27 | FINAL | 62.0 -8.5 | 62.5 -8.5 | 63.0 -8.5 | 62.5 -9.5 | 63.0 -9.0 | 63.0 -9.5 | 62.5 -10.0 | 62.5 -9.0 | 62.5 -9.5 | 63.0 -9.0 | 62.5 -10.0 | 62.5 -9.5 | 62.5 -10.0 | 62.5 -9.5 | 62.5 -9.5 |
147 148 | 52.0 -3.0 | UTEP Marshall | 3:00 PM | 12 16 | FINAL | 54.0 -2.0 | 55.0 -2.5 | - -2.5 | 54.0 -2.5 | 54.0 -2.5 | 54.0 -2.5 | 54.0 -2.5 | 54.0 -2.0 | 54.0 -2.5 | 54.0 -3.0 | 54.0 -2.5 | 54.0 -2.5 | 54.0 -2.5 | 54.0 -2.5 | 54.0 -2.5 |
149 150 | -8.0 54.0 | SMU Tulane | 3:30 PM | 31 17 | FINAL | -9.0 54.5 | -9.5 54.5 | -9.0 - | -9.5 54.5 | -9.5 54.5 | -9.5 54.0 | -9.5 54.5 | -9.5 54.5 | -9.5 54.5 | -9.5 55.0 | -9.5 54.5 | -9.5 54.0 | -9.5 54.0 | -9.5 54.0 | -9.5 54.0 |
151 152 | 53.0 -11.0 | Bowling Green Central Michigan | 3:30 PM | 17 14 | FINAL | 52.5 -13.0 | - -12.0 | - -12.0 | 52.0 -13.0 | 52.0 -13.0 | 52.0 -13.0 | 52.0 -13.0 | 52.0 -13.0 | 52.5 -13.0 | 51.0 -13.0 | 52.0 -13.0 | 52.0 -13.0 | 52.5 -13.0 | 51.5 -13.0 | 52.5 -13.0 |
153 154 | -7.0 63.0 | Stanford Washington | 7:00 PM | 41 0 | FINAL | -7.0 64.0 | -7.0 63.5 | -7.5 64.0 | -7.0 63.5 | -7.5 64.0 | -7.0 63.5 | -7.5 63.5 | -7.0 63.5 | -7.0 63.5 | -7.5 64.0 | -7.5 64.0 | -7.5 63.5 | -7.0 64.0 | -7.0 64.0 | -7.0 64.0 |
155 156 | +1.5 47.5 | Florida Georgia | 3:30 PM | 34 31 | FINAL | PK 49.5 | -1.0 49.5 | PK 49.5 | -1.0 50.0 | PK 49.5 | PK 50.0 | PK 50.0 | -1.5 50.0 | -1.0 50.0 | PK 50.0 | -1.5 50.5 | -1.0 50.0 | -1.0 49.5 | -1.0 49.5 | -1.0 49.5 |
157 158 | 54.5 -7.0 | East Carolina Central Florida | 3:30 PM | 35 49 | FINAL | 54.0 -8.0 | 53.5 -7.5 | - -9.0 | 54.0 -8.0 | 53.0 -8.5 | 53.0 -8.5 | 53.5 -8.5 | 53.5 -8.0 | 54.0 -8.5 | 53.0 -8.5 | 53.0 -9.0 | 54.0 -8.5 | 53.5 -8.5 | 53.5 -8.5 | 53.5 -8.5 |
159 160 | -9.5 50.0 | Arizona UCLA | 3:30 PM | 29 21 | FINAL | -8.0 47.0 | -8.0 47.0 | -9.0 47.0 | -7.5 46.5 | -9.0 47.0 | -8.5 47.0 | -8.5 47.0 | -8.5 46.5 | -8.0 47.0 | -8.5 47.0 | -8.5 47.0 | -8.5 46.5 | -8.0 47.0 | -8.5 47.0 | -8.0 47.0 |
161 162 | -6.0 67.5 | Oklahoma State Kansas State | 12:00 PM | 24 14 | FINAL | -3.5 67.0 | -4.0 66.0 | -4.0 67.5 | -3.5 66.5 | -4.0 67.5 | -4.0 66.0 | -4.0 66.0 | -4.0 66.5 | -4.0 66.5 | -4.0 67.0 | -4.0 66.0 | -3.5 66.5 | -4.0 66.0 | -4.0 66.5 | -4.0 66.0 |
163 164 | 54.5 -6.0 | Missouri Nebraska | 3:30 PM | 17 31 | FINAL | 55.0 -8.5 | 55.0 -8.0 | 55.5 -7.5 | 54.5 -8.0 | 55.5 -8.0 | 54.5 -8.0 | 55.5 -8.5 | 55.5 -8.0 | 54.5 -8.0 | 56.0 -8.0 | 55.5 -8.0 | 55.0 -8.0 | 54.5 -8.0 | 54.5 -8.0 | 54.5 -8.0 |
165 166 | 52.0 -22.0 | Colorado Oklahoma | 9:15 PM | 10 43 | FINAL | 54.5 -25.5 | - -26.0 | - -25.5 | 55.0 -25.5 | 54.5 -26.0 | 54.5 -26.0 | 55.5 -25.5 | 55.0 -25.0 | 55.0 -26.0 | 55.0 -26.0 | 55.0 -26.0 | 55.0 -25.5 | 56.0 -25.0 | 55.5 -26.0 | 55.0 -26.0 |
167 168 | -2.5 45.5 | Miami Ohio Buffalo | 3:30 PM | 21 9 | FINAL | -2.0 44.5 | -2.5 - | -2.5 - | -2.0 44.5 | -3.0 45.0 | -2.5 44.5 | -2.5 44.5 | -2.0 44.5 | -2.5 44.5 | -3.0 44.0 | -2.0 44.0 | -2.0 44.5 | -2.5 44.0 | -2.0 43.5 | -2.5 44.0 |
169 170 | 59.0 -6.0 | Texas Tech Texas A&M | 3:30 PM | 27 45 | FINAL | 62.0 -7.0 | 62.0 -7.0 | - -7.5 | 63.0 -7.0 | 62.5 -7.0 | 62.5 -7.0 | 63.0 -7.0 | 63.0 -7.0 | 63.0 -7.0 | 63.0 -7.0 | 62.5 -7.0 | 63.0 -7.0 | 63.0 -7.0 | 62.5 -7.0 | 63.0 -7.0 |
171 172 | 54.0 -14.5 | Duke Navy | 3:30 PM | 34 31 | FINAL | 56.5 -13.0 | 55.5 -13.5 | 57.0 -13.0 | 56.5 -12.5 | 56.0 -13.0 | 56.0 -13.0 | 56.5 -12.5 | 56.0 -13.0 | 56.5 -12.5 | 56.0 -13.5 | 56.0 -13.0 | 56.0 -12.5 | 56.5 -12.5 | 56.5 -13.0 | 56.5 -12.5 |
173 174 | -11.0 59.0 | Toledo Eastern Michigan | 4:00 PM | 42 7 | FINAL | -11.0 55.5 | -11.0 - | -10.5 - | -12.5 55.5 | -11.5 56.5 | -11.5 56.5 | -11.5 56.0 | -12.0 56.5 | -11.5 56.0 | -11.5 56.0 | -11.5 55.5 | -12.0 55.5 | -11.5 56.0 | -12.0 56.0 | -11.5 56.0 |
175 176 | 60.0 -24.0 | Utah State Nevada | 10:30 PM | 42 56 | FINAL | 64.0 -27.0 | - -27.5 | - -27.0 | 64.5 -27.5 | 64.5 -27.5 | 65.0 -27.5 | 65.0 -27.5 | 64.5 -28.0 | 65.0 -27.5 | 65.0 -28.0 | 66.0 -27.5 | 64.5 -27.5 | 65.0 -27.5 | 64.5 -27.5 | 65.0 -27.5 |
177 178 | -2.5 46.0 | San Jose State New Mexico State | 4:00 PM | 27 29 | FINAL | -3.0 46.5 | -3.0 46.5 | -3.0 - | -3.0 45.5 | -3.5 46.0 | -3.5 46.5 | -3.0 46.0 | -3.0 46.0 | -3.0 46.0 | -3.5 46.0 | -3.0 46.5 | -3.0 45.5 | -3.0 46.5 | -3.0 46.0 | -3.0 45.5 |
179 180 | 52.5 -16.0 | New Mexico Colorado State | 6:00 PM | 14 38 | FINAL | 51.5 -16.0 | - -15.5 | 52.0 -16.0 | 51.0 -15.0 | 52.0 -16.0 | 51.5 -15.0 | 51.0 -15.0 | 51.0 -15.0 | 51.0 -15.0 | 52.0 -15.0 | 51.0 -15.0 | 51.0 -15.0 | 51.0 -14.0 | 51.0 -15.0 | 51.0 -15.0 |
181 182 | 55.5 -4.0 | California Oregon State | 3:30 PM | 7 35 | FINAL | 54.0 -2.5 | 54.0 -2.5 | 53.5 -3.0 | 54.0 -2.5 | 53.5 -3.0 | 54.0 -2.5 | 54.0 -3.0 | 54.0 -2.5 | 54.0 -2.5 | 53.0 -3.0 | 54.5 -2.5 | 54.0 -2.5 | 54.0 -3.0 | 54.0 -2.5 | 54.0 -2.5 |
183 184 | 55.0 -21.0 | Washington State Arizona State | 7:00 PM | 0 42 | FINAL | 57.0 -22.0 | - -22.0 | - -22.0 | 57.0 -22.5 | 57.5 -22.0 | 57.5 -22.5 | 57.5 -22.0 | 57.0 -22.0 | 57.0 -22.0 | 57.0 -22.5 | 57.5 -22.5 | 57.0 -22.0 | 57.0 -22.0 | 57.0 -22.0 | 57.0 -22.0 |
185 186 | -13.0 60.5 | Houston Memphis | 7:00 PM | 56 17 | FINAL | -14.0 59.5 | -14.0 60.0 | -14.0 - | -14.0 59.5 | -14.5 60.0 | -14.0 60.0 | -14.0 60.0 | -14.0 59.5 | -14.0 59.5 | -14.5 60.0 | -14.0 60.0 | -14.0 59.5 | -14.0 59.5 | -14.5 59.5 | -14.0 59.5 |
187 188 | -7.0 56.0 | Utah Air Force | 7:30 PM | 28 23 | FINAL | -6.5 55.0 | -6.5 55.5 | -6.5 56.0 | -6.5 55.0 | -7.0 55.0 | -6.5 55.0 | -6.5 55.5 | -6.5 55.5 | -6.5 55.5 | -7.0 55.0 | -6.0 54.5 | -6.5 55.5 | -6.5 55.5 | -6.5 55.5 | -6.5 55.5 |
189 190 | -25.5 54.0 | Ohio State Minnesota | 8:00 PM | 52 10 | FINAL | -25.0 54.5 | -25.5 - | -25.5 - | -25.0 55.0 | -26.5 55.0 | -25.5 55.0 | -25.0 55.0 | -25.0 54.5 | -25.0 55.0 | -25.5 55.0 | -25.0 54.5 | -25.0 55.0 | -25.0 55.0 | -25.5 55.0 | -25.0 55.0 |
191 192 | -2.5 53.5 | Michigan Penn State | 8:00 PM | 31 41 | FINAL | -3.0 54.0 | -3.0 55.0 | -3.5 55.0 | -3.0 54.5 | -3.0 55.0 | -3.0 54.5 | -3.0 54.5 | -3.0 54.5 | -3.0 54.0 | -3.0 55.0 | -3.0 54.5 | -3.0 54.5 | -3.0 54.0 | -3.0 54.0 | -3.0 54.0 |
193 194 | -6.0 73.0 | Oregon USC | 8:00 PM | 53 32 | FINAL | -6.0 72.5 | -6.5 72.0 | -6.5 72.5 | -6.0 72.0 | -6.5 72.5 | -6.0 72.0 | -6.0 72.0 | -6.0 72.0 | -6.0 72.0 | -7.0 72.0 | -6.0 72.5 | -6.0 72.0 | -6.0 72.0 | -6.0 72.0 | -6.0 72.5 |
195 196 | -35.5 54.0 | TCU UNLV | 11:00 PM | 48 6 | FINAL | -34.0 56.0 | -35.0 56.0 | -34.5 - | -34.0 57.0 | -34.5 56.0 | -34.5 57.0 | -34.0 57.0 | -34.5 56.5 | -34.5 57.0 | -35.0 57.0 | -34.0 57.0 | -34.0 57.0 | -34.0 56.5 | -34.0 56.5 | -34.5 57.0 |
197 198 | 61.0 -13.5 | Idaho Hawaii | 11:30 PM | 10 45 | FINAL | 66.0 -15.5 | 66.0 -15.0 | - -15.5 | 66.5 -15.0 | 66.0 -15.5 | 66.5 -15.5 | 66.5 -15.0 | 66.0 -15.0 | 66.0 -15.0 | 67.0 -16.0 | 66.0 -15.0 | 66.0 -15.0 | 66.5 -15.0 | 67.0 -15.0 | 66.0 -15.0 |
COLLEGE FOOTBALL - Saturday, October 30th - ADDED GAMES
|
| Rot | Opener | Team | Time | SC | | Hilton | Mirage | Station | Pinnacle | SportsInteraction | SBG Global | BetUS | Bet Phoenix | n | Bodog | Jazz Sportsbk | Sportsbet | CRIS | DSI | BetJamaica |
|---|
199 200 | 53.0 -13.5 | UL - Lafayette Ohio | 2:00 PM | 31 38 | FINAL | 51.5 -17.0 | - -17.0 | - -16.0 | 51.5 -17.0 | 51.0 -17.0 | 51.0 -17.0 | 51.5 -17.0 | 51.0 -17.0 | 51.0 -17.0 | - -17.0 | 51.0 -17.0 | 51.5 -17.0 | 51.5 -17.0 | 51.5 -16.5 | 51.5 -17.0 |
201 202 | 51.5 -3.5 | North Texas Western Kentucky | 3:00 PM | 33 6 | FINAL | 52.5 -5.5 | - -5.5 | - -6.0 | 53.0 -6.0 | 52.0 -6.0 | 52.5 -6.0 | 52.0 -6.0 | 52.5 -5.5 | 52.5 -6.0 | - -6.0 | 52.5 -5.5 | 52.5 -6.0 | 52.5 -6.0 | 52.5 -6.0 | 52.5 -6.0 |
203 204 | -14.5 56.0 | Troy UL - Monroe | 3:30 PM | 14 28 | FINAL | -17.0 55.0 | -17.0 - | -17.0 - | -17.0 55.5 | -17.5 55.0 | -17.0 55.0 | -17.0 55.0 | -17.0 55.0 | -17.0 55.0 | -17.0 - | -17.0 55.0 | -17.0 55.0 | -17.0 55.0 | -17.0 55.0 | -17.0 55.0 |
205 206 | -5.5 46.0 | Florida International Florida Atlantic | 4:00 PM | 9 21 | FINAL | -4.0 47.5 | -4.5 - | -5.0 - | -4.5 47.0 | -5.0 47.5 | -4.5 47.0 | -4.5 47.5 | -4.5 47.0 | -4.5 47.5 | -4.5 - | -5.0 47.5 | -4.5 47.0 | -4.5 47.0 | -4.5 47.0 | -4.5 47.0 |
COLLEGE FOOTBALL - Saturday, October 30th - EXTRA GAMES
|
| Rot | Opener | Team | Time | SC | | Hilton | Mirage | Station | Pinnacle | SportsInteraction | SBG Global | BetUS | Bet Phoenix | n | Bodog | Jazz Sportsbk | Sportsbet | CRIS | DSI | BetJamaica |
|---|
241 242 | - -21.0 | William & Mary North Carolina | 3:30 PM | 17 21 | FINAL | 47.0 -20.0 | - - | - - | - -20.0 | - -20.0 | 10.0 -0.5 | - - | - -20.0 | - - | - -20.0 | - -20.0 | 47.5 -20.0 | - -20.0 | - -20.0 | - - |
243 244 | - -32.0 | VMI Army | 12:00 PM | 7 29 | FINAL | 55.0 -34.0 | - - | - - | - -33.5 | - -33.0 | 14.0 -0.5 | - - | - -34.0 | - - | - -33.0 | - -33.0 | 54.0 -33.0 | - -31.5 | - -33.0 | - - |