$3,000,000 True South Classic Leaderboard
Annandale Golf Club, Madison, Mississippi
Par 72 - 7,202 Yards
| GOLFER | SCORE | THRU | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | TOTAL |
|---|
| Scott Stallings | -24 | F | 68 | 64 | 64 | 68 | 264 |
| Jason Bohn | -22 | F | 64 | 67 | 68 | 67 | 266 |
| Billy Horschel | -20 | F | 68 | 63 | 66 | 71 | 268 |
| Bud Cauley | -19 | F | 67 | 66 | 70 | 66 | 269 |
| Will Claxton | -18 | F | 67 | 67 | 68 | 68 | 270 |
| Scott Brown | -18 | F | 72 | 66 | 67 | 65 | 270 |
| William McGirt | -18 | F | 70 | 69 | 64 | 67 | 270 |
| J.J. Killeen | -17 | F | 66 | 68 | 69 | 68 | 271 |
| Josh Teater | -16 | F | 73 | 64 | 71 | 64 | 272 |
| Chris Kirk | -15 | F | 67 | 68 | 69 | 69 | 273 |
| Ryuji Imada | -15 | F | 66 | 71 | 67 | 69 | 273 |
| Hunter Hamrick | -15 | F | 68 | 68 | 69 | 68 | 273 |
| Jerry Kelly | -14 | F | 69 | 69 | 68 | 68 | 274 |
| Heath Slocum | -14 | F | 69 | 67 | 67 | 71 | 274 |
| Woody Austin | -14 | F | 71 | 67 | 66 | 70 | 274 |
| Chris Couch | -14 | F | 69 | 69 | 67 | 69 | 274 |
| Gary Christian | -14 | F | 67 | 68 | 69 | 70 | 274 |
| Roberto Castro | -13 | F | 67 | 69 | 69 | 70 | 275 |
| Willie Wood | -13 | F | 66 | 73 | 67 | 69 | 275 |
| Luke Guthrie | -13 | F | 65 | 68 | 72 | 70 | 275 |
| Jonathan Randolph | -12 | F | 67 | 69 | 68 | 72 | 276 |
| Patrick Reed | -12 | F | 73 | 65 | 66 | 72 | 276 |
| Chris Riley | -12 | F | 70 | 70 | 69 | 67 | 276 |
| Russell Knox | -12 | F | 67 | 71 | 71 | 67 | 276 |
| David Hearn | -12 | F | 71 | 67 | 70 | 68 | 276 |
| J.J. Henry | -12 | F | 70 | 67 | 71 | 68 | 276 |
| Jason Gore | -12 | F | 66 | 68 | 66 | 76 | 276 |
| Duffy Waldorf | -12 | F | 68 | 69 | 68 | 71 | 276 |
| Boo Weekley | -12 | F | 67 | 73 | 66 | 70 | 276 |
| Garrett Willis | -12 | F | 66 | 71 | 71 | 68 | 276 |
| Stuart Appleby | -11 | F | 69 | 71 | 69 | 68 | 277 |
| Shane Bertsch | -11 | F | 68 | 71 | 69 | 69 | 277 |
| Glen Day | -11 | F | 70 | 71 | 70 | 66 | 277 |
| Brendon de Jonge | -11 | F | 70 | 66 | 68 | 73 | 277 |
| Ken Duke | -11 | F | 68 | 67 | 70 | 72 | 277 |
| Tommy Gainey | -11 | F | 70 | 68 | 66 | 73 | 277 |
| Skip Kendall | -11 | F | 68 | 71 | 69 | 69 | 277 |
| Len Mattiace | -11 | F | 69 | 70 | 70 | 68 | 277 |
| Gene Sauers | -10 | F | 73 | 67 | 68 | 70 | 278 |
| Mathew Goggin | -10 | F | 66 | 71 | 72 | 69 | 278 |
| Steven Bowditch | -10 | F | 66 | 67 | 71 | 74 | 278 |
| Michael Bradley | -9 | F | 68 | 72 | 66 | 73 | 279 |
| Gavin Coles | -9 | F | 68 | 68 | 72 | 71 | 279 |
| Cameron Beckman | -9 | F | 69 | 71 | 65 | 74 | 279 |
| Paul Stankowski | -9 | F | 66 | 70 | 72 | 71 | 279 |
| Brian Gay | -9 | F | 71 | 70 | 70 | 68 | 279 |
| Rocco Mediate | -9 | F | 67 | 69 | 71 | 72 | 279 |
| Tim Petrovic | -9 | F | 70 | 67 | 71 | 71 | 279 |
| Jason Kokrak | -8 | F | 69 | 66 | 74 | 71 | 280 |
| Steve Lowery | -8 | F | 66 | 75 | 70 | 69 | 280 |
| Alexandre Rocha | -8 | F | 67 | 73 | 70 | 70 | 280 |
| Vaughn Taylor | -8 | F | 72 | 67 | 69 | 72 | 280 |
| Eric Axley | -8 | F | 73 | 67 | 69 | 71 | 280 |
| Mark Brooks | -8 | F | 71 | 68 | 72 | 69 | 280 |
| Matt Bettencourt | -8 | F | 66 | 66 | 76 | 72 | 280 |
| Guy Boros | -8 | F | 70 | 69 | 66 | 75 | 280 |
| Marco Dawson | -7 | F | 67 | 71 | 72 | 71 | 281 |
| Chris Stroud | -7 | F | 69 | 66 | 76 | 70 | 281 |
| Kyle Thompson | -7 | F | 69 | 72 | 67 | 73 | 281 |
| Dicky Pride | -7 | F | 75 | 66 | 71 | 69 | 281 |
| Kevin Kisner | -7 | F | 68 | 71 | 72 | 70 | 281 |
| Ted Purdy | -6 | F | 69 | 72 | 71 | 70 | 282 |
| Alex Cejka | -6 | F | 70 | 69 | 73 | 70 | 282 |
| Patrick Sheehan | -5 | F | 69 | 69 | 71 | 74 | 283 |
| Mark D. Anderson | -5 | F | 68 | 73 | 73 | 69 | 283 |
| Scott Dunlap | -5 | F | 71 | 69 | 76 | 67 | 283 |
| Robert Gamez | -4 | F | 68 | 71 | 71 | 74 | 284 |
| Arjun Atwal | -4 | F | 70 | 71 | 70 | 73 | 284 |
| Omar Uresti | -3 | F | 68 | 72 | 74 | 71 | 285 |
| Roland Thatcher | -3 | F | 71 | 69 | 76 | 69 | 285 |
| Bill Lunde | -3 | F | 70 | 71 | 74 | 70 | 285 |
| Matt Jones | -2 | F | 69 | 70 | 75 | 72 | 286 |
| Brendon Todd | -2 | F | 72 | 67 | 72 | 75 | 286 |
| Kyle Reifers | -1 | F | 69 | 70 | 70 | 76 | 285 |
| Failed to Qualify |
| Lee Janzen | -2 | F | 71 | 71 | - | - | 142 |
| Frank Lickliter II | -2 | F | 71 | 71 | - | - | 142 |
| Grant Waite | -2 | F | 69 | 73 | - | - | 142 |
| Peter Lonard | -2 | F | 72 | 70 | - | - | 142 |
| Hunter Haas | -2 | F | 69 | 73 | - | - | 142 |
| D.J. Trahan | -2 | F | 73 | 69 | - | - | 142 |
| Richard S. Johnson | -2 | F | 71 | 71 | - | - | 142 |
| Matt McQuillan | -2 | F | 70 | 72 | - | - | 142 |
| Stephen Gangluff | -2 | F | 70 | 72 | - | - | 142 |
| Miguel Angel Carballo | -2 | F | 73 | 69 | - | - | 142 |
| Richard H. Lee | -2 | F | 73 | 69 | - | - | 142 |
| Charlie Beljan | -2 | F | 71 | 71 | - | - | 142 |
| Bobby Gates | -2 | F | 70 | 72 | - | - | 142 |
| Zack Reeves | -2 | F | 69 | 73 | - | - | 142 |
| Notah Begay III | -2 | F | 72 | 70 | - | - | 142 |
| Derek Lamely | -1 | F | 70 | 73 | - | - | 143 |
| Joey Snyder III | -1 | F | 68 | 75 | - | - | 143 |
| Brendan Steele | -1 | F | 70 | 73 | - | - | 143 |
| Blake Adams | -1 | F | 70 | 73 | - | - | 143 |
| Tom Byrum | -1 | F | 73 | 70 | - | - | 143 |
| Shaun Micheel | -1 | F | 71 | 72 | - | - | 143 |
| Tom Pernice, Jr. | -1 | F | 68 | 75 | - | - | 143 |
| Chris Smith | E | F | 73 | 71 | - | - | 144 |
| Joe Durant | E | F | 71 | 73 | - | - | 144 |
| Steve Flesch | E | F | 71 | 73 | - | - | 144 |
| Nathan Green | E | F | 70 | 74 | - | - | 144 |
| Will MacKenzie | E | F | 70 | 74 | - | - | 144 |
| Danny Lee | E | F | 74 | 70 | - | - | 144 |
| John Inman | E | F | 69 | 75 | - | - | 144 |
| Craig Barlow | E | F | 73 | 71 | - | - | 144 |
| Sunghoon Kang | +1 | F | 74 | 71 | - | - | 145 |
| Edward Loar | +1 | F | 71 | 74 | - | - | 145 |
| Parker McLachlin | +1 | F | 69 | 76 | - | - | 145 |
| Jim Carter | +2 | F | 76 | 70 | - | - | 146 |
| Erik Compton | +2 | F | 70 | 76 | - | - | 146 |
| Blaine McCallister | +2 | F | 75 | 71 | - | - | 146 |
| Robert Damron | +2 | F | 71 | 75 | - | - | 146 |
| Kent Jones | +3 | F | 72 | 75 | - | - | 147 |
| Anthony Price | +4 | F | 71 | 77 | - | - | 148 |
| Mike Weir | +5 | F | 75 | 74 | - | - | 149 |
| Robin Freeman | +5 | F | 74 | 75 | - | - | 149 |
| Brian Bateman | +5 | F | 72 | 77 | - | - | 149 |
| Jim Gallagher, Jr. | +5 | F | 76 | 73 | - | - | 149 |
| Fulton Allem | +6 | F | 73 | 77 | - | - | 150 |
| Ted Tryba | +6 | F | 73 | 77 | - | - | 150 |
| Mike Heinen | +7 | F | 74 | 77 | - | - | 151 |
| Zack Miller | +8 | F | 72 | 80 | - | - | 152 |
| Greg Sonnier | +9 | F | 76 | 77 | - | - | 153 |
| Spike McRoy | +10 | F | 79 | 75 | - | - | 154 |
| Austin Gutgsell | +10 | F | 76 | 78 | - | - | 154 |
| Colt Knost | WD | - | 78 | - | - | - | 78 |
| Tommy Biershenk | WD | - | 73 | 67 | 74 | 0 | 214 |
| Morris Hatalsky | WD | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Jim McGovern | WD | - | 78 | 0 | - | - | 78 |