$6,200,000 Waste Management Phoenix Open Leaderboard
TPC Scottsdale (Stadium Course), Scottsdale, Arizona
Par 71 - 7,216 Yards
| GOLFER | SCORE | THRU | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | TOTAL |
|---|
| Phil Mickelson | -28 | F | 60 | 65 | 64 | 67 | 256 |
| Brandt Snedeker | -24 | F | 64 | 66 | 65 | 65 | 260 |
| Scott Piercy | -23 | F | 70 | 66 | 64 | 61 | 261 |
| Ryan Moore | -22 | F | 66 | 66 | 65 | 65 | 262 |
| Ryan Palmer | -19 | F | 64 | 73 | 66 | 62 | 265 |
| Bill Haas | -18 | F | 65 | 64 | 70 | 67 | 266 |
| Brendon de Jonge | -18 | F | 66 | 67 | 67 | 66 | 266 |
| Brendan Steele | -18 | F | 69 | 65 | 65 | 67 | 266 |
| Matt Every | -17 | F | 65 | 67 | 69 | 66 | 267 |
| Padraig Harrington | -17 | F | 64 | 70 | 63 | 70 | 267 |
| Robert Garrigus | -16 | F | 66 | 66 | 69 | 67 | 268 |
| Ben Crane | -16 | F | 67 | 71 | 64 | 66 | 268 |
| Billy Horschel | -16 | F | 69 | 68 | 64 | 67 | 268 |
| Kevin Stadler | -16 | F | 68 | 68 | 69 | 63 | 268 |
| Bubba Watson | -15 | F | 67 | 67 | 71 | 64 | 269 |
| Bo Van Pelt | -14 | F | 68 | 67 | 71 | 64 | 270 |
| Gary Woodland | -14 | F | 67 | 66 | 67 | 70 | 270 |
| Roberto Castro | -14 | F | 65 | 68 | 67 | 70 | 270 |
| Troy Matteson | -14 | F | 67 | 65 | 66 | 72 | 270 |
| Hunter Mahan | -14 | F | 67 | 67 | 67 | 69 | 270 |
| David Hearn | -14 | F | 67 | 65 | 73 | 65 | 270 |
| James Hahn | -14 | F | 71 | 67 | 70 | 62 | 270 |
| Jeff Klauk | -14 | F | 67 | 68 | 67 | 68 | 270 |
| Chris Kirk | -13 | F | 67 | 69 | 69 | 66 | 271 |
| Bryce Molder | -13 | F | 67 | 67 | 67 | 70 | 271 |
| John Rollins | -13 | F | 66 | 66 | 69 | 70 | 271 |
| Ted Potter, Jr. | -13 | F | 64 | 69 | 68 | 70 | 271 |
| Bud Cauley | -13 | F | 71 | 67 | 68 | 65 | 271 |
| Keegan Bradley | -13 | F | 67 | 63 | 73 | 68 | 271 |
| Kevin Chappell | -13 | F | 66 | 68 | 71 | 66 | 271 |
| Brian Gay | -13 | F | 65 | 66 | 72 | 68 | 271 |
| John Mallinger | -12 | F | 65 | 69 | 69 | 69 | 272 |
| William McGirt | -12 | F | 67 | 66 | 69 | 70 | 272 |
| Justin Leonard | -12 | F | 65 | 71 | 66 | 70 | 272 |
| Brian Harman | -12 | F | 70 | 65 | 68 | 69 | 272 |
| Charles Howell III | -11 | F | 67 | 68 | 69 | 69 | 273 |
| George McNeill | -11 | F | 70 | 68 | 68 | 67 | 273 |
| Kevin Na | -11 | F | 69 | 64 | 72 | 68 | 273 |
| K.J. Choi | -11 | F | 71 | 67 | 67 | 68 | 273 |
| Angel Cabrera | -11 | F | 66 | 65 | 70 | 72 | 273 |
| Greg Chalmers | -11 | F | 68 | 68 | 66 | 71 | 273 |
| Casey Wittenberg | -11 | F | 67 | 67 | 70 | 69 | 273 |
| Nick Watney | -10 | F | 65 | 71 | 68 | 70 | 274 |
| Cameron Tringale | -10 | F | 69 | 67 | 69 | 69 | 274 |
| Ken Duke | -10 | F | 66 | 69 | 71 | 68 | 274 |
| Carl Pettersson | -10 | F | 72 | 65 | 69 | 68 | 274 |
| Colt Knost | -10 | F | 71 | 65 | 71 | 67 | 274 |
| Hank Kuehne | -10 | F | 65 | 71 | 72 | 66 | 274 |
| Jeff Maggert | -9 | F | 64 | 70 | 71 | 70 | 275 |
| Rory Sabbatini | -9 | F | 68 | 66 | 70 | 71 | 275 |
| Tim Clark | -9 | F | 69 | 68 | 68 | 70 | 275 |
| Charlie Wi | -9 | F | 68 | 63 | 71 | 73 | 275 |
| Sang-Moon Bae | -9 | F | 72 | 64 | 72 | 67 | 275 |
| Jimmy Walker | -8 | F | 68 | 69 | 72 | 67 | 276 |
| David Toms | -8 | F | 69 | 67 | 71 | 69 | 276 |
| Lucas Glover | -8 | F | 68 | 70 | 67 | 71 | 276 |
| John Merrick | -7 | F | 69 | 69 | 70 | 69 | 277 |
| Jason Day | -7 | F | 70 | 68 | 72 | 67 | 277 |
| Harris English | -7 | F | 67 | 67 | 73 | 70 | 277 |
| James Driscoll | -7 | F | 72 | 66 | 69 | 70 | 277 |
| Martin Flores | -7 | F | 65 | 71 | 72 | 69 | 277 |
| Chris Stroud | -6 | F | 71 | 66 | 69 | 72 | 278 |
| Boo Weekley | -5 | F | 69 | 66 | 72 | 72 | 279 |
| Richard H. Lee | -5 | F | 68 | 68 | 72 | 71 | 279 |
| Dicky Pride | -4 | F | 67 | 71 | 73 | 69 | 280 |
| Aaron Baddeley | -4 | F | 69 | 67 | 73 | 71 | 280 |
| David Mathis | -3 | F | 72 | 65 | 70 | 74 | 281 |
| Russell Henley | -3 | F | 69 | 67 | 74 | 71 | 281 |
| J.J. Henry | -3 | F | 70 | 68 | 73 | 70 | 281 |
| Jeff Overton | -2 | F | 66 | 69 | 75 | 72 | 282 |
| Scott Verplank | -2 | F | 66 | 72 | 71 | 73 | 282 |
| Y.E. Yang | -1 | F | 65 | 73 | 74 | 71 | 283 |
| Chad Campbell | -1 | F | 73 | 65 | 71 | 74 | 283 |
| Kyle Stanley | E | F | 67 | 71 | 74 | 72 | 284 |
| Failed to Qualify |
| Tim Herron | -3 | F | 68 | 71 | - | - | 139 |
| David Lynn | -3 | F | 73 | 66 | - | - | 139 |
| Brad Fritsch | -3 | F | 72 | 67 | - | - | 139 |
| Jason Dufner | -3 | F | 68 | 71 | - | - | 139 |
| J.B. Holmes | -3 | F | 71 | 68 | - | - | 139 |
| Jonas Blixt | -3 | F | 67 | 72 | - | - | 139 |
| Will Claxton | -3 | F | 68 | 71 | - | - | 139 |
| Rickie Fowler | -3 | F | 68 | 71 | - | - | 139 |
| Shawn Stefani | -3 | F | 69 | 70 | - | - | 139 |
| Luke Guthrie | -2 | F | 72 | 68 | - | - | 140 |
| Troy Kelly | -2 | F | 72 | 68 | - | - | 140 |
| Stewart Cink | -2 | F | 71 | 69 | - | - | 140 |
| Jhonattan Vegas | -2 | F | 72 | 68 | - | - | 140 |
| Nicolas Colsaerts | -2 | F | 65 | 75 | - | - | 140 |
| Charley Hoffman | -2 | F | 71 | 69 | - | - | 140 |
| Fredrik Jacobson | -2 | F | 69 | 71 | - | - | 140 |
| Jason Bohn | -2 | F | 69 | 71 | - | - | 140 |
| D.A. Points | -1 | F | 67 | 74 | - | - | 141 |
| Trevor Immelman | -1 | F | 70 | 71 | - | - | 141 |
| Mark Wilson | -1 | F | 71 | 70 | - | - | 141 |
| Martin Laird | -1 | F | 71 | 70 | - | - | 141 |
| Steve LeBrun | -1 | F | 72 | 69 | - | - | 141 |
| Alistair Presnell | -1 | F | 69 | 72 | - | - | 141 |
| Stephen Ames | -1 | F | 72 | 69 | - | - | 141 |
| Michael Thompson | -1 | F | 69 | 72 | - | - | 141 |
| John Hurley | -1 | F | 72 | 69 | - | - | 141 |
| John Huh | -1 | F | 72 | 69 | - | - | 141 |
| Marc Leishman | -1 | F | 70 | 71 | - | - | 141 |
| Ross Fisher | -1 | F | 74 | 67 | - | - | 141 |
| Jason Kokrak | -1 | F | 72 | 69 | - | - | 141 |
| Scott Stallings | -1 | F | 70 | 71 | - | - | 141 |
| Daniel Summerhays | -1 | F | 70 | 71 | - | - | 141 |
| Joey Snyder III | E | F | 72 | 70 | - | - | 142 |
| Sean O'Hair | E | F | 73 | 69 | - | - | 142 |
| Kevin Streelman | E | F | 70 | 72 | - | - | 142 |
| Josh Teater | E | F | 71 | 71 | - | - | 142 |
| Martin Kaymer | E | F | 73 | 69 | - | - | 142 |
| Johnson Wagner | E | F | 72 | 70 | - | - | 142 |
| Andres Romero | E | F | 73 | 69 | - | - | 142 |
| Mike Weir | E | F | 69 | 73 | - | - | 142 |
| Joe Ogilvie | E | F | 68 | 74 | - | - | 142 |
| Wes Short | E | F | 70 | 72 | - | - | 142 |
| Greg Owen | E | F | 70 | 72 | - | - | 142 |
| Jesper Parnevik | +1 | F | 70 | 73 | - | - | 143 |
| Glen Griffith | +1 | F | 72 | 71 | - | - | 143 |
| Charlie Beljan | +2 | F | 72 | 72 | - | - | 144 |
| Ryo Ishikawa | +3 | F | 72 | 73 | - | - | 145 |
| Tommy Gainey | +3 | F | 70 | 75 | - | - | 145 |
| Edward Loar | +3 | F | 73 | 72 | - | - | 145 |
| Graham DeLaet | +3 | F | 72 | 73 | - | - | 145 |
| Luke List | +4 | F | 76 | 70 | - | - | 146 |
| Kevin Sutherland | +4 | F | 73 | 73 | - | - | 146 |
| Geoff Ogilvy | +4 | F | 74 | 72 | - | - | 146 |
| D.H. Lee | +4 | F | 71 | 75 | - | - | 146 |
| Ricky Barnes | +5 | F | 74 | 73 | - | - | 147 |
| Kris Blanks | +7 | F | 74 | 75 | - | - | 149 |
| Pat Perez | DQ | - | 72 | 72 | - | - | 144 |
| Davis Love III | WD | - | 72 | 0 | - | - | 72 |