$4,000,000 The McGladrey Classic Leaderboard
Sea Island Resort (Seaside Course), Sea Island, Georgia
Par 70 - 7,005 Yards
| GOLFER | SCORE | THRU | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | TOTAL |
|---|
| Tommy Gainey | -16 | F | 69 | 67 | 68 | 60 | 264 |
| David Toms | -15 | F | 65 | 67 | 70 | 63 | 265 |
| Jim Furyk | -14 | F | 66 | 65 | 66 | 69 | 266 |
| Davis Love III | -12 | F | 65 | 66 | 66 | 71 | 268 |
| D.J. Trahan | -12 | F | 66 | 67 | 66 | 69 | 268 |
| Brendon de Jonge | -12 | F | 66 | 69 | 68 | 65 | 268 |
| Chad Campbell | -11 | F | 66 | 67 | 69 | 67 | 269 |
| Greg Owen | -11 | F | 64 | 69 | 71 | 65 | 269 |
| Charles Howell III | -11 | F | 66 | 68 | 67 | 68 | 269 |
| David Mathis | -10 | F | 69 | 69 | 65 | 67 | 270 |
| Michael Thompson | -10 | F | 65 | 68 | 69 | 68 | 270 |
| Mark Wilson | -10 | F | 68 | 69 | 66 | 67 | 270 |
| Arjun Atwal | -10 | F | 67 | 63 | 69 | 71 | 270 |
| Charlie Beljan | -10 | F | 66 | 71 | 68 | 65 | 270 |
| Scott Stallings | -9 | F | 68 | 70 | 67 | 66 | 271 |
| Daniel Chopra | -9 | F | 68 | 69 | 66 | 68 | 271 |
| Kyle Reifers | -9 | F | 67 | 68 | 67 | 69 | 271 |
| Blake Adams | -9 | F | 68 | 68 | 69 | 66 | 271 |
| Harris English | -9 | F | 71 | 66 | 66 | 68 | 271 |
| Sean O'Hair | -8 | F | 73 | 66 | 67 | 66 | 272 |
| Bill Lunde | -8 | F | 68 | 68 | 68 | 68 | 272 |
| Bud Cauley | -8 | F | 62 | 70 | 68 | 72 | 272 |
| Ken Duke | -8 | F | 67 | 68 | 68 | 69 | 272 |
| Brendan Steele | -8 | F | 67 | 71 | 66 | 68 | 272 |
| Camilo Villegas | -8 | F | 65 | 71 | 68 | 68 | 272 |
| Scott Brown | -8 | F | 67 | 70 | 70 | 65 | 272 |
| Boo Weekley | -7 | F | 64 | 71 | 69 | 69 | 273 |
| Henrik Stenson | -7 | F | 67 | 68 | 69 | 69 | 273 |
| Joe Durant | -7 | F | 65 | 71 | 67 | 70 | 273 |
| James Driscoll | -7 | F | 67 | 69 | 71 | 66 | 273 |
| Ben Crane | -7 | F | 68 | 71 | 62 | 72 | 273 |
| Ben Curtis | -7 | F | 68 | 69 | 66 | 70 | 273 |
| Stuart Appleby | -7 | F | 69 | 68 | 67 | 69 | 273 |
| Roberto Castro | -7 | F | 69 | 66 | 68 | 70 | 273 |
| Will Claxton | -7 | F | 70 | 66 | 65 | 72 | 273 |
| Rory Sabbatini | -7 | F | 69 | 65 | 67 | 72 | 273 |
| Vijay Singh | -7 | F | 66 | 68 | 68 | 71 | 273 |
| Mathew Goggin | -7 | F | 67 | 66 | 68 | 72 | 273 |
| Brian Harman | -7 | F | 67 | 72 | 65 | 69 | 273 |
| Russell Knox | -7 | F | 71 | 68 | 67 | 67 | 273 |
| Jason Kokrak | -7 | F | 68 | 70 | 66 | 69 | 273 |
| Danny Lee | -7 | F | 65 | 70 | 69 | 69 | 273 |
| Brian Gay | -6 | F | 65 | 68 | 69 | 72 | 274 |
| Rocco Mediate | -6 | F | 70 | 68 | 67 | 69 | 274 |
| Billy Horschel | -6 | F | 68 | 69 | 66 | 71 | 274 |
| Garth Mulroy | -6 | F | 68 | 70 | 66 | 70 | 274 |
| Kevin Chappell | -6 | F | 71 | 66 | 68 | 69 | 274 |
| Peter Tomasulo | -6 | F | 67 | 67 | 68 | 72 | 274 |
| Zach Johnson | -5 | F | 65 | 70 | 70 | 70 | 275 |
| Tim Herron | -5 | F | 69 | 66 | 71 | 69 | 275 |
| Mark D. Anderson | -4 | F | 69 | 70 | 69 | 68 | 276 |
| David Hearn | -4 | F | 66 | 71 | 71 | 68 | 276 |
| Nathan Green | -4 | F | 72 | 67 | 68 | 69 | 276 |
| Matt Jones | -4 | F | 72 | 67 | 66 | 71 | 276 |
| Jeff Overton | -4 | F | 69 | 70 | 69 | 68 | 276 |
| Gavin Coles | -4 | F | 67 | 65 | 70 | 74 | 276 |
| Jason Day | -3 | F | 67 | 67 | 72 | 71 | 277 |
| Billy Hurley III | -3 | F | 66 | 71 | 70 | 70 | 277 |
| Matt Every | -3 | F | 67 | 72 | 68 | 70 | 277 |
| Martin Flores | -3 | F | 65 | 69 | 72 | 71 | 277 |
| Heath Slocum | -2 | F | 69 | 68 | 71 | 70 | 278 |
| Alexandre Rocha | -2 | F | 68 | 68 | 70 | 72 | 278 |
| Kyle Thompson | -2 | F | 67 | 72 | 69 | 70 | 278 |
| Chase Wright | -1 | F | 67 | 71 | 68 | 73 | 279 |
| Stewart Cink | -1 | F | 69 | 70 | 67 | 73 | 279 |
| Chris Kirk | -1 | F | 69 | 70 | 68 | 72 | 279 |
| Zack Miller | -1 | F | 68 | 71 | 68 | 72 | 279 |
| Marco Dawson | E | F | 62 | 75 | 70 | 73 | 280 |
| Justin Leonard | +3 | F | 68 | 70 | 70 | 75 | 283 |
| Rod Pampling | +4 | F | 64 | 71 | 72 | 77 | 284 |
| Cameron Beckman | +7 | F | 66 | 73 | 68 | 80 | 287 |
| Angel Cabrera | -1 | F | 68 | 71 | 70 | - | 209 |
| Jason Bohn | -1 | F | 69 | 67 | 73 | - | 209 |
| Steven Bowditch | -1 | F | 68 | 66 | 75 | - | 209 |
| Billy Mayfair | -1 | F | 72 | 66 | 71 | - | 209 |
| Ryuji Imada | -1 | F | 70 | 69 | 70 | - | 209 |
| Richard H. Lee | -1 | F | 67 | 71 | 71 | - | 209 |
| Gary Christian | -1 | F | 67 | 69 | 73 | - | 209 |
| Brian Davis | E | F | 74 | 65 | 71 | - | 210 |
| Edward Loar | E | F | 68 | 70 | 72 | - | 210 |
| Robert Allenby | E | F | 69 | 70 | 71 | - | 210 |
| Carl Paulson | E | F | 68 | 71 | 71 | - | 210 |
| John Rollins | E | F | 69 | 70 | 71 | - | 210 |
| Jonas Blixt | +1 | F | 72 | 67 | 72 | - | 211 |
| Erik Compton | +1 | F | 69 | 69 | 73 | - | 211 |
| Alex Cejka | +2 | F | 70 | 67 | 75 | - | 212 |
| J.J. Killeen | +2 | F | 66 | 71 | 75 | - | 212 |
| Chris DiMarco | +4 | F | 72 | 67 | 75 | - | 214 |
| Failed to Qualify |
| Jeff Maggert | E | F | 70 | 70 | - | - | 140 |
| Tim Petrovic | E | F | 69 | 71 | - | - | 140 |
| Vaughn Taylor | E | F | 68 | 72 | - | - | 140 |
| Chez Reavie | E | F | 69 | 71 | - | - | 140 |
| Chris Stroud | E | F | 72 | 68 | - | - | 140 |
| Ted Potter, Jr. | E | F | 68 | 72 | - | - | 140 |
| Jordan Mitchell | E | F | 69 | 71 | - | - | 140 |
| Gary Woodland | E | F | 70 | 70 | - | - | 140 |
| Bobby Gates | E | F | 69 | 71 | - | - | 140 |
| Colt Knost | +1 | F | 72 | 69 | - | - | 141 |
| Nick O'Hern | +1 | F | 70 | 71 | - | - | 141 |
| Tommy Biershenk | +1 | F | 72 | 69 | - | - | 141 |
| Paul Stankowski | +1 | F | 68 | 73 | - | - | 141 |
| D.A. Points | +1 | F | 73 | 68 | - | - | 141 |
| Scott Dunlap | +1 | F | 73 | 68 | - | - | 141 |
| Stephen Gangluff | +1 | F | 71 | 70 | - | - | 141 |
| Garrett Willis | +2 | F | 70 | 72 | - | - | 142 |
| Jerry Kelly | +2 | F | 68 | 74 | - | - | 142 |
| Tim Weinhart | +2 | F | 72 | 70 | - | - | 142 |
| John Daly | +2 | F | 70 | 72 | - | - | 142 |
| Hunter Hamrick | +3 | F | 70 | 73 | - | - | 143 |
| Troy Kelly | +3 | F | 70 | 73 | - | - | 143 |
| Daniel Summerhays | +3 | F | 71 | 72 | - | - | 143 |
| Kevin Kisner | +3 | F | 71 | 72 | - | - | 143 |
| Bart Bryant | +3 | F | 69 | 74 | - | - | 143 |
| Shane Bertsch | +3 | F | 69 | 74 | - | - | 143 |
| Tom Pernice, Jr. | +4 | F | 67 | 77 | - | - | 144 |
| Derek Lamely | +4 | F | 72 | 72 | - | - | 144 |
| Todd Hamilton | +4 | F | 70 | 74 | - | - | 144 |
| Cameron Tringale | +4 | F | 76 | 68 | - | - | 144 |
| Stephen Ames | +5 | F | 69 | 76 | - | - | 145 |
| Brendon Todd | +5 | F | 72 | 73 | - | - | 145 |
| Roland Thatcher | +5 | F | 74 | 71 | - | - | 145 |
| Ricky Barnes | +5 | F | 70 | 75 | - | - | 145 |
| Dean Wilson | +6 | F | 71 | 75 | - | - | 146 |
| Jhonattan Vegas | +6 | F | 73 | 73 | - | - | 146 |
| Sung Kang | +6 | F | 73 | 73 | - | - | 146 |
| Miguel Angel Carballo | +8 | F | 74 | 74 | - | - | 148 |
| Steve Wheatcroft | +8 | F | 74 | 74 | - | - | 148 |
| Patrick Sheehan | +8 | F | 77 | 71 | - | - | 148 |
| Michael Bradley | +8 | F | 74 | 74 | - | - | 148 |
| Matt Bettencourt | +9 | F | 75 | 74 | - | - | 149 |
| David Hutsell | +9 | F | 71 | 78 | - | - | 149 |
| Robert Karlsson | +11 | F | 72 | 79 | - | - | 151 |