$4,600,000 John Deere Classic Leaderboard
TPC Deere Run, Silvis, Illinois
Par 71 - 7,268 Yards
| GOLFER | SCORE | THRU | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | TOTAL |
|---|
| Zach Johnson | -20 | F | 68 | 65 | 66 | 65 | 264 |
| Troy Matteson | -20 | F | 61 | 68 | 66 | 69 | 264 |
| Scott Piercy | -18 | F | 65 | 69 | 67 | 65 | 266 |
| John Senden | -17 | F | 69 | 64 | 67 | 67 | 267 |
| Luke Guthrie | -16 | F | 65 | 68 | 71 | 64 | 268 |
| Steve Stricker | -16 | F | 65 | 67 | 66 | 70 | 268 |
| Scott Brown | -15 | F | 70 | 66 | 66 | 67 | 269 |
| Billy Hurley III | -14 | F | 68 | 68 | 64 | 70 | 270 |
| Ryan Moore | -14 | F | 67 | 69 | 66 | 68 | 270 |
| Chris DiMarco | -14 | F | 66 | 67 | 68 | 69 | 270 |
| Lee Janzen | -14 | F | 67 | 65 | 71 | 67 | 270 |
| Kevin Streelman | -14 | F | 68 | 69 | 68 | 65 | 270 |
| Ben Crane | -13 | F | 66 | 67 | 73 | 65 | 271 |
| Nick Watney | -13 | F | 68 | 68 | 69 | 66 | 271 |
| Tommy Gainey | -13 | F | 69 | 66 | 69 | 67 | 271 |
| K.J. Choi | -13 | F | 65 | 72 | 67 | 67 | 271 |
| Erik Compton | -13 | F | 68 | 69 | 66 | 68 | 271 |
| J.J. Henry | -13 | F | 67 | 64 | 69 | 71 | 271 |
| Gary Christian | -12 | F | 65 | 66 | 70 | 71 | 272 |
| Seung-Yul Noh | -12 | F | 68 | 69 | 66 | 69 | 272 |
| Brendon de Jonge | -12 | F | 68 | 68 | 67 | 69 | 272 |
| Rory Sabbatini | -12 | F | 67 | 68 | 72 | 65 | 272 |
| Kyle Stanley | -12 | F | 68 | 69 | 69 | 66 | 272 |
| Brian Harman | -12 | F | 65 | 65 | 69 | 73 | 272 |
| Dicky Pride | -11 | F | 67 | 68 | 73 | 65 | 273 |
| Alex Cejka | -11 | F | 67 | 68 | 71 | 67 | 273 |
| Blake Adams | -11 | F | 71 | 67 | 68 | 67 | 273 |
| Robert Garrigus | -11 | F | 65 | 66 | 71 | 71 | 273 |
| Stuart Appleby | -11 | F | 66 | 69 | 67 | 71 | 273 |
| Danny Lee | -10 | F | 70 | 68 | 70 | 66 | 274 |
| Jeff Overton | -10 | F | 69 | 68 | 69 | 68 | 274 |
| Chris Couch | -10 | F | 67 | 67 | 70 | 70 | 274 |
| Jimmy Walker | -10 | F | 66 | 71 | 68 | 69 | 274 |
| Chris Kirk | -10 | F | 68 | 68 | 68 | 70 | 274 |
| Bobby Gates | -10 | F | 66 | 68 | 67 | 73 | 274 |
| Tom Gillis | -9 | F | 66 | 69 | 69 | 71 | 275 |
| Spencer Levin | -9 | F | 66 | 71 | 69 | 69 | 275 |
| Bill Lunde | -9 | F | 66 | 72 | 70 | 67 | 275 |
| Carl Pettersson | -9 | F | 68 | 69 | 71 | 67 | 275 |
| Roland Thatcher | -9 | F | 69 | 68 | 72 | 66 | 275 |
| Josh Teater | -9 | F | 69 | 69 | 69 | 68 | 275 |
| Jerry Kelly | -9 | F | 69 | 69 | 69 | 68 | 275 |
| Chad Campbell | -9 | F | 68 | 70 | 66 | 71 | 275 |
| Tim Clark | -9 | F | 67 | 68 | 68 | 72 | 275 |
| Jamie Lovemark | -8 | F | 71 | 66 | 64 | 75 | 276 |
| Ricky Barnes | -8 | F | 64 | 67 | 71 | 74 | 276 |
| Jeff Maggert | -8 | F | 68 | 62 | 72 | 74 | 276 |
| Y.E. Yang | -8 | F | 68 | 65 | 70 | 73 | 276 |
| Randall Hutchison | -8 | F | 68 | 68 | 71 | 69 | 276 |
| Vaughn Taylor | -8 | F | 72 | 66 | 70 | 68 | 276 |
| Kevin Chappell | -8 | F | 70 | 68 | 73 | 65 | 276 |
| Mark Wilson | -8 | F | 69 | 68 | 69 | 70 | 276 |
| Duffy Waldorf | -8 | F | 66 | 69 | 69 | 72 | 276 |
| John Merrick | -7 | F | 67 | 67 | 70 | 73 | 277 |
| Billy Horschel | -7 | F | 70 | 68 | 65 | 74 | 277 |
| Tommy Biershenk | -7 | F | 66 | 66 | 71 | 74 | 277 |
| Jonathan Byrd | -7 | F | 72 | 66 | 66 | 73 | 277 |
| Marco Dawson | -6 | F | 70 | 68 | 74 | 66 | 278 |
| Jordan Spieth (a) | -6 | F | 70 | 67 | 72 | 69 | 278 |
| Hunter Haas | -6 | F | 67 | 69 | 74 | 68 | 278 |
| Chris Riley | -6 | F | 68 | 70 | 71 | 69 | 278 |
| Martin Flores | -6 | F | 67 | 67 | 72 | 72 | 278 |
| Camilo Villegas | -6 | F | 71 | 66 | 69 | 72 | 278 |
| Steve Wheatcroft | -6 | F | 67 | 70 | 69 | 72 | 278 |
| Matt Every | -6 | F | 71 | 65 | 68 | 74 | 278 |
| Ted Potter, Jr. | -5 | F | 67 | 66 | 74 | 72 | 279 |
| Matt Bettencourt | -5 | F | 68 | 70 | 69 | 72 | 279 |
| Chez Reavie | -4 | F | 67 | 70 | 70 | 73 | 280 |
| Chris Stroud | -4 | F | 68 | 70 | 70 | 72 | 280 |
| J.J. Killeen | -3 | F | 68 | 68 | 72 | 73 | 281 |
| Mathias Gronberg | -3 | F | 69 | 69 | 69 | 74 | 281 |
| Bud Cauley | -2 | F | 69 | 69 | 75 | 69 | 282 |
| Scott Dunlap | -1 | F | 70 | 68 | 68 | 77 | 283 |
| Nathan Green | E | F | 67 | 69 | 72 | 76 | 284 |
| Alexandre Rocha | +2 | F | 70 | 68 | 73 | 75 | 286 |
| Mark D. Anderson | +5 | F | 69 | 67 | 73 | 80 | 289 |
| Failed to Qualify |
| David Duval | -3 | F | 69 | 70 | - | - | 139 |
| Charles Howell III | -3 | F | 71 | 68 | - | - | 139 |
| Heath Slocum | -3 | F | 70 | 69 | - | - | 139 |
| Boo Weekley | -3 | F | 69 | 70 | - | - | 139 |
| Brian Davis | -3 | F | 74 | 65 | - | - | 139 |
| David Hearn | -3 | F | 74 | 65 | - | - | 139 |
| James Driscoll | -3 | F | 68 | 71 | - | - | 139 |
| Jhonattan Vegas | -3 | F | 67 | 72 | - | - | 139 |
| Kris Blanks | -3 | F | 71 | 68 | - | - | 139 |
| Troy Kelly | -3 | F | 68 | 71 | - | - | 139 |
| Kyle Reifers | -3 | F | 74 | 65 | - | - | 139 |
| William McGirt | -3 | F | 67 | 72 | - | - | 139 |
| John Peterson | -3 | F | 69 | 70 | - | - | 139 |
| John Daly | -2 | F | 71 | 69 | - | - | 140 |
| Marc Turnesa | -2 | F | 70 | 70 | - | - | 140 |
| Will Claxton | -2 | F | 75 | 65 | - | - | 140 |
| Sean O'Hair | -2 | F | 73 | 67 | - | - | 140 |
| Garth Mulroy | -2 | F | 71 | 69 | - | - | 140 |
| Ken Duke | -2 | F | 72 | 68 | - | - | 140 |
| Ryuji Imada | -2 | F | 72 | 68 | - | - | 140 |
| Jason Bohn | -2 | F | 70 | 70 | - | - | 140 |
| Jason Gore | -2 | F | 71 | 69 | - | - | 140 |
| Shane Bertsch | -2 | F | 69 | 71 | - | - | 140 |
| Joe Durant | -2 | F | 71 | 69 | - | - | 140 |
| Rocco Mediate | -1 | F | 68 | 73 | - | - | 141 |
| Arjun Atwal | -1 | F | 71 | 70 | - | - | 141 |
| D.A. Points | -1 | F | 68 | 73 | - | - | 141 |
| Ryan Palmer | -1 | F | 68 | 73 | - | - | 141 |
| Steven Bowditch | -1 | F | 74 | 67 | - | - | 141 |
| Derek Lamely | -1 | F | 70 | 71 | - | - | 141 |
| Sang-Moon Bae | -1 | F | 72 | 69 | - | - | 141 |
| Partick Rodgers (a) | -1 | F | 67 | 74 | - | - | 141 |
| Patrick Reed | E | F | 69 | 73 | - | - | 142 |
| Richard H. Lee | E | F | 73 | 69 | - | - | 142 |
| Daniel Summerhays | E | F | 73 | 69 | - | - | 142 |
| Kevin Kisner | E | F | 72 | 70 | - | - | 142 |
| Michael Bradley | E | F | 70 | 72 | - | - | 142 |
| Nick O'Hern | E | F | 68 | 74 | - | - | 142 |
| Patrick Sheehan | E | F | 67 | 75 | - | - | 142 |
| Billy Mayfair | E | F | 72 | 70 | - | - | 142 |
| Brian Gay | E | F | 69 | 73 | - | - | 142 |
| Shaun Micheel | +1 | F | 69 | 74 | - | - | 143 |
| Rod Pampling | +1 | F | 72 | 71 | - | - | 143 |
| Garrett Willis | +1 | F | 74 | 69 | - | - | 143 |
| Bart Bryant | +1 | F | 71 | 72 | - | - | 143 |
| Stephen Gangluff | +1 | F | 73 | 70 | - | - | 143 |
| Kevin Stadler | +1 | F | 69 | 74 | - | - | 143 |
| Matt Jones | +1 | F | 68 | 75 | - | - | 143 |
| Chad Proehl | +1 | F | 74 | 69 | - | - | 143 |
| Russell Knox | +1 | F | 74 | 69 | - | - | 143 |
| Cameron Beckman | +1 | F | 72 | 71 | - | - | 143 |
| Stewart Cink | +1 | F | 71 | 72 | - | - | 143 |
| Woody Austin | +2 | F | 72 | 72 | - | - | 144 |
| Chris W. Black | +2 | F | 73 | 71 | - | - | 144 |
| Kyle Thompson | +2 | F | 73 | 71 | - | - | 144 |
| Matt McQuillan | +2 | F | 73 | 71 | - | - | 144 |
| Todd Hamilton | +2 | F | 72 | 72 | - | - | 144 |
| Brendon Todd | +2 | F | 70 | 74 | - | - | 144 |
| Sunghoon Kang | +2 | F | 71 | 73 | - | - | 144 |
| Tim Petrovic | +2 | F | 69 | 75 | - | - | 144 |
| Mathew Goggin | +2 | F | 73 | 71 | - | - | 144 |
| Kent Jones | +2 | F | 72 | 72 | - | - | 144 |
| Daniel Chopra | +3 | F | 75 | 70 | - | - | 145 |
| Edward Loar | +3 | F | 73 | 72 | - | - | 145 |
| Colt Knost | +3 | F | 70 | 75 | - | - | 145 |
| Jason Kokrak | +4 | F | 76 | 70 | - | - | 146 |
| Miguel Angel Carballo | +4 | F | 72 | 74 | - | - | 146 |
| Charlie Beljan | +4 | F | 73 | 73 | - | - | 146 |
| D.J. Trahan | +4 | F | 73 | 73 | - | - | 146 |
| Gavin Coles | +4 | F | 74 | 72 | - | - | 146 |
| Harrison Frazar | +4 | F | 73 | 73 | - | - | 146 |
| John Hurley | +4 | F | 72 | 74 | - | - | 146 |
| Richard S. Johnson | +5 | F | 70 | 77 | - | - | 147 |
| Scott Stallings | +5 | F | 76 | 71 | - | - | 147 |
| Joey Snyder III | +7 | F | 74 | 75 | - | - | 149 |
| Frank Lickliter II | +8 | F | 78 | 72 | - | - | 150 |
| Zack Miller | +9 | F | 77 | 74 | - | - | 151 |
| Pat Perez | WD | - | 72 | 0 | - | - | 72 |
| Charley Hoffman | WD | - | 68 | 68 | 74 | 0 | 210 |
| Bryce Molder | WD | - | 74 | 0 | - | - | 74 |