$6,400,000 Crowne Plaza Invt. at Colonial Leaderboard
Colonial Country Club, Ft. Worth, Texas
Par 70 - 7,204 Yards
| GOLFER | SCORE | THRU | RD 1 | RD 2 | RD 3 | RD 4 | TOTAL |
|---|
| Boo Weekley | -14 | F | 67 | 67 | 66 | 66 | 266 |
| Matt Kuchar | -13 | F | 65 | 65 | 69 | 68 | 267 |
| Zach Johnson | -12 | F | 69 | 65 | 68 | 66 | 268 |
| John Rollins | -11 | F | 63 | 71 | 67 | 68 | 269 |
| Scott Stallings | -11 | F | 69 | 65 | 69 | 66 | 269 |
| Matt Every | -11 | F | 65 | 69 | 66 | 69 | 269 |
| Josh Teater | -10 | F | 65 | 67 | 71 | 67 | 270 |
| Jordan Spieth | -10 | F | 65 | 67 | 71 | 67 | 270 |
| Chris Stroud | -10 | F | 67 | 66 | 67 | 70 | 270 |
| Tim Clark | -10 | F | 67 | 69 | 65 | 69 | 270 |
| Jonas Blixt | -9 | F | 67 | 68 | 67 | 69 | 271 |
| Chez Reavie | -9 | F | 70 | 64 | 70 | 67 | 271 |
| John Huh | -9 | F | 66 | 68 | 72 | 65 | 271 |
| Ryan Palmer | -8 | F | 62 | 72 | 71 | 67 | 272 |
| Bud Cauley | -8 | F | 67 | 69 | 66 | 70 | 272 |
| Franklin Corpening | -8 | F | 68 | 70 | 72 | 62 | 272 |
| Martin Flores | -8 | F | 66 | 70 | 65 | 71 | 272 |
| Jason Kokrak | -7 | F | 66 | 71 | 68 | 68 | 273 |
| Ted Potter, Jr. | -7 | F | 70 | 66 | 68 | 69 | 273 |
| David Lingmerth | -7 | F | 72 | 64 | 72 | 65 | 273 |
| Charley Hoffman | -7 | F | 66 | 70 | 67 | 70 | 273 |
| Brendon de Jonge | -6 | F | 66 | 70 | 68 | 70 | 274 |
| Graham DeLaet | -6 | F | 64 | 67 | 69 | 74 | 274 |
| Brian Stuard | -6 | F | 67 | 70 | 69 | 68 | 274 |
| Steve Flesch | -6 | F | 68 | 64 | 69 | 73 | 274 |
| Camilo Villegas | -5 | F | 70 | 68 | 69 | 68 | 275 |
| Hunter Mahan | -5 | F | 69 | 68 | 68 | 70 | 275 |
| John Merrick | -5 | F | 68 | 70 | 71 | 66 | 275 |
| Scott Piercy | -5 | F | 69 | 69 | 70 | 67 | 275 |
| John Peterson | -5 | F | 64 | 71 | 71 | 69 | 275 |
| Angel Cabrera | -4 | F | 70 | 67 | 70 | 69 | 276 |
| Ken Duke | -4 | F | 66 | 68 | 73 | 69 | 276 |
| Bo Van Pelt | -4 | F | 70 | 68 | 67 | 71 | 276 |
| Jim Furyk | -4 | F | 69 | 66 | 70 | 71 | 276 |
| Henrik Stenson | -3 | F | 68 | 70 | 72 | 67 | 277 |
| Daniel Summerhays | -3 | F | 65 | 73 | 67 | 72 | 277 |
| Carl Pettersson | -3 | F | 66 | 69 | 73 | 69 | 277 |
| Richard H. Lee | -3 | F | 70 | 68 | 69 | 70 | 277 |
| Freddie Jacobson | -3 | F | 66 | 67 | 69 | 75 | 277 |
| Brandt Jobe | -3 | F | 68 | 68 | 75 | 66 | 277 |
| Chris Kirk | -3 | F | 67 | 66 | 70 | 74 | 277 |
| J.J. Henry | -2 | F | 68 | 68 | 67 | 75 | 278 |
| Shawn Stefani | -2 | F | 69 | 70 | 68 | 71 | 278 |
| Brian Davis | -2 | F | 67 | 68 | 70 | 73 | 278 |
| Bob Estes | -2 | F | 67 | 68 | 71 | 72 | 278 |
| David Frost | -1 | F | 69 | 70 | 71 | 69 | 279 |
| Derek Ernst | -1 | F | 66 | 69 | 73 | 71 | 279 |
| Jason Dufner | -1 | F | 67 | 71 | 71 | 70 | 279 |
| Roberto Castro | -1 | F | 67 | 68 | 73 | 71 | 279 |
| Michael Thompson | -1 | F | 67 | 72 | 69 | 71 | 279 |
| Patrick Reed | -1 | F | 70 | 69 | 67 | 73 | 279 |
| Stuart Appleby | -1 | F | 69 | 68 | 75 | 67 | 279 |
| Marc Leishman | -1 | F | 66 | 68 | 72 | 73 | 279 |
| Martin Laird | E | F | 70 | 69 | 72 | 69 | 280 |
| Dicky Pride | E | F | 69 | 70 | 70 | 71 | 280 |
| Kyle Reifers | E | F | 68 | 69 | 69 | 74 | 280 |
| D.J. Trahan | E | F | 67 | 70 | 73 | 70 | 280 |
| Cameron Tringale | E | F | 70 | 69 | 72 | 69 | 280 |
| Kevin Chappell | E | F | 69 | 70 | 69 | 72 | 280 |
| Tommy Gainey | E | F | 65 | 72 | 67 | 76 | 280 |
| Rickie Fowler | E | F | 69 | 69 | 70 | 72 | 280 |
| Seung-Yul Noh | +1 | F | 69 | 69 | 69 | 74 | 281 |
| Justin Hicks | +1 | F | 71 | 64 | 75 | 71 | 281 |
| Ben Kohles | +1 | F | 67 | 67 | 71 | 76 | 281 |
| Luke Guthrie | +2 | F | 71 | 68 | 69 | 74 | 282 |
| Tim Herron | +2 | F | 71 | 67 | 72 | 72 | 282 |
| Bryce Molder | +2 | F | 67 | 70 | 69 | 76 | 282 |
| Greg Chalmers | +2 | F | 67 | 72 | 70 | 73 | 282 |
| Morgan Hoffmann | +3 | F | 64 | 73 | 73 | 73 | 283 |
| Robert Karlsson | +4 | F | 69 | 68 | 73 | 74 | 284 |
| Ryo Ishikawa | +4 | F | 69 | 69 | 74 | 72 | 284 |
| Vaughn Taylor | +4 | F | 71 | 68 | 71 | 74 | 284 |
| Charlie Wi | +5 | F | 69 | 66 | 73 | 77 | 285 |
| Erik Compton | +5 | F | 68 | 71 | 72 | 74 | 285 |
| Henrik Norlander | +5 | F | 69 | 70 | 75 | 71 | 285 |
| Sang-Moon Bae | +6 | F | 69 | 70 | 70 | 77 | 286 |
| Bobby Gates | +6 | F | 69 | 70 | 70 | 77 | 286 |
| Failed to Qualify |
| Tom Lehman | E | F | 72 | 68 | - | - | 140 |
| Corey Pavin | E | F | 71 | 69 | - | - | 140 |
| Rory Sabbatini | E | F | 68 | 72 | - | - | 140 |
| Ben Crane | E | F | 72 | 68 | - | - | 140 |
| Charl Schwartzel | E | F | 70 | 70 | - | - | 140 |
| Doug LaBelle II | E | F | 70 | 70 | - | - | 140 |
| Kevin Streelman | E | F | 70 | 70 | - | - | 140 |
| Johnson Wagner | E | F | 71 | 69 | - | - | 140 |
| James Hahn | E | F | 70 | 70 | - | - | 140 |
| Charlie Beljan | E | F | 71 | 69 | - | - | 140 |
| Steven Fox (a) | E | F | 71 | 69 | - | - | 140 |
| Chad Campbell | E | F | 69 | 71 | - | - | 140 |
| Robert Allenby | +1 | F | 70 | 71 | - | - | 141 |
| Justin Bolli | +1 | F | 74 | 67 | - | - | 141 |
| Ricky Barnes | +1 | F | 68 | 73 | - | - | 141 |
| Justin Leonard | +1 | F | 71 | 70 | - | - | 141 |
| Vijay Singh | +2 | F | 74 | 68 | - | - | 142 |
| David Toms | +2 | F | 76 | 66 | - | - | 142 |
| Jonathan Byrd | +2 | F | 69 | 73 | - | - | 142 |
| Darron Stiles | +2 | F | 73 | 69 | - | - | 142 |
| Greg Owen | +2 | F | 71 | 71 | - | - | 142 |
| David Hearn | +2 | F | 64 | 78 | - | - | 142 |
| Steve LeBrun | +2 | F | 76 | 66 | - | - | 142 |
| Matt Jones | +2 | F | 69 | 73 | - | - | 142 |
| Scott Brown | +2 | F | 70 | 72 | - | - | 142 |
| Fabian Gomez | +3 | F | 74 | 69 | - | - | 143 |
| Casey Wittenberg | +3 | F | 70 | 73 | - | - | 143 |
| Robert Streb | +3 | F | 71 | 72 | - | - | 143 |
| Trevor Immelman | +3 | F | 73 | 70 | - | - | 143 |
| John Senden | +3 | F | 73 | 70 | - | - | 143 |
| Davis Love III | +4 | F | 76 | 68 | - | - | 144 |
| Sean O'Hair | +4 | F | 72 | 72 | - | - | 144 |
| Harris English | +4 | F | 71 | 73 | - | - | 144 |
| Scott Langley | +4 | F | 71 | 73 | - | - | 144 |
| Stewart Cink | +4 | F | 74 | 70 | - | - | 144 |
| Troy Matteson | +4 | F | 72 | 72 | - | - | 144 |
| Kyle Stanley | +4 | F | 74 | 70 | - | - | 144 |
| Luke List | +5 | F | 70 | 75 | - | - | 145 |
| Nicholas Thompson | +5 | F | 69 | 76 | - | - | 145 |
| William McGirt | +5 | F | 73 | 72 | - | - | 145 |
| Aaron Watkins | +5 | F | 71 | 74 | - | - | 145 |
| Lee Williams | +5 | F | 74 | 71 | - | - | 145 |
| Tag Ridings | +6 | F | 73 | 73 | - | - | 146 |
| Tom Gillis | +7 | F | 72 | 75 | - | - | 147 |
| Ryan Moore | +7 | F | 78 | 69 | - | - | 147 |
| Aaron Baddeley | +7 | F | 74 | 73 | - | - | 147 |
| Colt Knost | +7 | F | 73 | 74 | - | - | 147 |
| Y.E. Yang | +8 | F | 72 | 76 | - | - | 148 |
| Brendan Steele | +9 | F | 77 | 72 | - | - | 149 |
| Kevin Stadler | +10 | F | 74 | 76 | - | - | 150 |
| Steven Bowditch | +12 | F | 82 | 70 | - | - | 152 |
| Scott Gardiner | +14 | F | 75 | 79 | - | - | 154 |
| Keith Clearwater | +15 | F | 75 | 80 | - | - | 155 |
| Jeff Overton | DQ | - | 67 | 69 | 0 | - | 136 |
| John Daly | WD | - | 72 | 0 | - | - | 72 |
| Brian Gay | WD | - | 72 | 0 | - | - | 72 |
| Pat Perez | WD | - | 0 | - | - | - | 0 |